Úvod » VÝŽIVOVÉ DOPLNKY » Proteínové tyčinky » Nutrend Excelent Protein Bar 85 g
Vaša najobľúbenejšia proteínová tyčinka EXCELENT PROTEIN BAR je posypaná ovocím alebo orieškami, zaliata v čokoládovej alebo jogurtovej poleve. Obsahuje 24 % bielkovín, 43 % sacharidov a účinné látky pre regeneráciu svalstva.
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota | 1834 kJ/437 kcal | 1559 kJ/372 kcal | 734 kJ/175 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 18,6 g | 15,8 g | 7,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,8 g | 9,1 g | 4,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 42,3 g | 36 g | 16,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z toho cukry | 27,8 g | 23,7 g | 11,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 2,1 g | 1,8 g | 0,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soľ | 0,6 g | 0,5 g | 0,2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamín | 306 mg | 260 mg | 122 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucín | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Izoleucín | 1010 mg | 859 mg | 404 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valín | 993 mg | 844 mg | 397 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín C | 25,6 mg | 22 mg | 10,3 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín B3 | 5,1 mg | 4,4 mg | 2,1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín E | 3,8 mg | 3,3 mg | 1,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín B5 | 1,9 mg | 1,7 mg | 0,8 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín B1 | 0,4 mg | 0,3 mg | 0,1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamín B12 | 0,8 µg | 0,7 µg | 0,3 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotín | 16 µg | 13,8 µg | 6,5 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyselina listová | 64 µg | 55 µg | 25,8 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obsah vitamínov v 40 g odpovedá 13 % odporúčanej dennej dávky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obsah vitamínov v 85 g odpovedá 27,5 % odporúčanej dennej dávky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 32 % odporúčanej dennej dávky EXCELENT PROTEIN BAR - nutričné hodnoty:
|
TOP PRODUKTY